1J66恒磁導率軟磁合金
1J66化學成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:0.7~1.1
Si:≤0.10
Ni:64.5~65.5
Fe:余量
1J66主要特性-用途舉例:
恒磁導率軟磁合金。在較寬的磁場,溫度和頻率范圍內,磁導率變化很小.用于制造恒電感元件。
精密合金主要特性和用途(GB/T15018)
品牌 | 一般性狀 | 適用范圍為例 |
1J46、1J50、1J54 | 更具較高的飽和點磁感應式抗壓強度和磁導率 | 在中檔磁感線中工做的各個變小家電-繼小家電.渦流離臺器鐵芯 |
IJ76、1J77、1J79、1J80、1J67、1J83 | 含有高的初始值磁導率 | 在弱磁場強度中辦公的各種各樣的配電變壓器-互調節器.磁圖像放大儀、扼流圈鐵芯以其瓷屏避 |
1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J40 | 享有矩形框磁滯回線和較高達到飽和狀態磁自感應剛度 | 在中級電磁場中的工作的磁變成器.阻流圈.整流S,同時核算機裝備元器件等 |
1J06 | 有較高的過飽和磁紅外感應器抗拉抗彎強度、低的剩下的磁紅外感應器抗拉抗彎強度及務必的抗腐燭效果 | 電磁波感應閥,電磁波感應離臺器中的鐵芯及電感器件 |
1J12 | 擁有較高的飽合磁感覺剛度和磁導率 | 在中檔磁場強度中運作的微電動機、電力變壓器、磁放小器、和續家用電器鐵芯。可代用1J4金運用 |
1J13 | 更具較高的趨于穩定磁致伸縮式指數和趨于穩定磁感應開關抗壓強度 | 磁致收放換能器開關元件 |
1J16 | 兼備較高磁導率和高電阻值率 | 配電變壓器、繼電熱器鐵芯、磁禁掉還有分頻器的中頻部件 |
1J30、1J31、1J32、1J33、1J38 | 在生態室溫時間范圍內,磁感應器力度隨室溫變動而驟降變動 | 電磁能雙回路和稀土永磁目路中的晦分路補充組件 |
1J36、1J17、1J18 | 較高趨于穩定磁感應強度,較低的剩余時間磁感應強度,在水汽、鹽霧或肼類物質中耐化學不銹鋼 | 在受物料、高溫、負壓引響情況下崗位的各種各樣操控機系統中的磁感應閥 |
1J66 | 在較寬的電場、氣溫和頻段時間范圍內,磁導率改變較小 | 恒電感零件 |
1J22 | 高飽和點磁傳器的強度、穩居里點和高磁致升縮數值 | 磁感應鐵頭,磁控分液漏斗的端焊管,聯系方式耳機子振功膜,扭矩電動機滑片,磁致伸縮桿換能器鐵芯 |
4J32、4J36 | 在20℃~100℃范疇內兼備低的線熱收縮數值 | 要長寬保持穩定的各式各樣檢測儀器、儀盤表所需要的零部件,熱雙五金普攻層.諧振腔 |
4J38 | 在2O℃~100℃比率內享有較低的咨詢熱線變形彈性系數,還有易切割工藝 | 請求寸尺增強的各方面設備,儀器工件,諧振腔 |
4J40 | 在-20℃~300℃時間范圍內具備著較低的熱脹常數常數,系溫度高抵增加常數型合金鋼 | 在機械泵實業中制做繁多速調曹,徽波管的諧振腔等 |
4J06、4J47、4J49 | 在千萬水溫空間內包括與軟波璃相近的字的線熱脹大常數 | 在電重力作用工業園采和合理的軟夾層玻璃使用自動匹配封接 |
4J42、4J45、4J50 | 在某種工作溫度空間內還具有某種線熱增加公式 | 在電高壓氣工業園結合軟玻離或相應的瓷磚實行識別封接 |
4J29 | 在一些溫暖範圍內有著與硬玻璃紙同類的線熱澎漲指數公式 | 在蒸空輕工業中合硬玻璃紙通過符合封接 |
4J44 | 在20℃~500℃的范圍內存在某種的線熱脹大數值 | 在電高壓氣工業中合一定的硬玻璃鋼做出配備封接 |
4J28 | 在相應溫差范圍圖內具備和軟玻璃板近意的線熱開裂比率。耐酸性不銹鋼 | 在電真空箱工農業采和相同的軟有機玻璃參與搭配封接 |
4J43 | 在20℃~400℃位置內存在必要的線熱擴張彈性系數 | 杜美絲芯 |
4J33、4J34 | 在-60℃~600℃區域內兼具與95%三脫色二鋁淘瓷相似的線熱擴張常數 | 與95%三被氧化二鋁等瓷質對其進行適配封接 |
4J58 | 在20℃~50℃范圍圖內享有某種的線熱澎脹比率。有較高的盡寸安全性 | 讓R寸安全穩定的精密機械線紋尺等 |
4J78、4J80、4J82 | 在室內溫度至600℃的范圍內有高的英語線熱收縮公式,無磁,耐蝕,時有較高韌度和彈性 | 用到陀螺玩具儀和電真空度電子器件中的無磁非自動匹配瓷封建筑材料 |
6J10 | 存在低的內阻率,較低的內阻熱度數值 | 繁多衡量儀、多功能儀表等電阻值構件 |
6J15、5J20 | 含有較高的內阻辜,較低的內阻溫度表常數 | |
6J22、6J23、6J24 | 系鎳鉻土壤改良型鎳鋼。具有著低的熱敏電阻室內溫度比率和小的對銅熱電動勢 | 繁多在測量議器、電子儀表等高精密阻值構件 |
1J66軟磁碳素鋼數據由北京隆繼合金集團全程提供,你可搜索更多了解佛山隆繼金屬投資集團。